Általánosságban igaz, hogy gépészeti szempontból jól használható anyagcsoport a poliamid, amely kedvező mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik:
- nagy mechanikai szilárdság, merevség, keménység és szívósság,
- nagy kifáradási szilárdság,
- jó mechanikai csillapító képesség,
- jó csúszási, siklási tulajdonságok,
- nagy kopásállóság.
Fő alkalmazási területeik: csapágyperselyek, támcsapágyak, vezeték és kopólécek, tartó-, feszítő-, vezető-, szállítógörgők, kötélcsigák, fogaskerekek, fogaslécek, lánckerekek, szállítóelemek, vágólapok, stb.
Az ERTALON SA natúr/fekete, kedvező kombinációját nyújtja a szilárdságnak, szívósságnak, mechanikai csillapítóképességnek, és kopásállóságnak. Mindez párosul jó elektromos szigetelő és vegyszerálló képességgel is. Mindent figyelembe véve a termék "általános felhasználási célú" poliamid fajtának nevezhető.
ERTALON 6 SA, natúr/fekete (standard extrudált PA 6)
| Átmérő mm | Átmérő tűrései (1) mm | Tömeg (2) kg/m | ||
| natúr | fekete | |||
| 40000000 | 40000100 | |||
| 5 | 0,1 | 0,4 | o 0,025 | * 0,025 |
| 6 | o 0,035 | * 0,035 | ||
| 8 | 0,1 | 0,5 | o 0,063 | * 0,063 |
| 10 | o 0,096 | o 0,096 | ||
| 12 | 0,2 | 0,7 | o 0,141 | o 0,141 |
| 14 | * 0,190 | * 0,190 | ||
| 15 | o 0,217 | * 0,217 | ||
| 16 | o 0,246 | o 0,246 | ||
| 18 | o 0,309 | * 0,309 | ||
| 20 | o 0,380 | o 0,380 | ||
| 22 | 0,2 | 0,9 | o 0,462 | * 0,462 |
| 25 | o 0,595 | o 0,595 | ||
| 28 | o 0,740 | * 0,740 | ||
| 30 | o 0,850 | o 0,850 | ||
| 32 | 0,2 | 1,1 | o 0,970 | * 0,970 |
| 36 | o 1,22 | o 1,22 | ||
| 40 | o 1,50 | o 1,50 | ||
| 45 | 0,3 | 1,3 | o 1,91 | o 1,91 |
| 50 | o 2,35 | o 2,35 | ||
| 56 | o 2,93 | * 2,93 | ||
| 60 | 0,3 | 1,6 | o 3,38 | o 3,38 |
| 65 | o 3,95 | * 3,95 | ||
| 70 | o 4,57 | o 4,57 | ||
| 75 | 0,4 | 2 | o 5,28 | * 5,28 |
| 80 | o 5,99 | o 5,99 | ||
| 85 | 0,5 | 2,2 | o 6,78 | * 6,78 |
| 90 | o 7,58 | o 7,58 | ||
| 95 | 0,6 | 2,5 | o 8,47 | * 8,47 |
| 100 | o 9,37 | o 9,37 | ||
| 105 | 0,7 | 3 | * 10,40 | * 10,40 |
| 110 | o 11,35 | * 11,35 | ||
| 115 | 0,8 | 3,5 | * 12,45 | * 12,45 |
| 120 | o 13,55 | o 13,55 | ||
| 125 | o 14,70 | * 14,70 | ||
| 130 | 0,9 | 3,8 | o 15,90 | * 15,90 |
| 140 | ||||

