Amerikai sorozat szerint DIN 8188
Egysoros
DIN jelölés |
"p"" x b1""" | Osztás p [mm] |
Belsõ szélesség b1 [mm] |
Görgõ átmérő d1 [mm] |
Heveder magasság g [mm] |
Heveder vastag- ság s1 [mm] |
Heveder vastag- ság sa [mm] |
Csap átmérő d2 [mm] |
Záró szem k [mm] |
Csap- hossz l1 [mm] |
Szakító- erő [N] |
Súly kg/m |
08A - 1 | 1/2 x 5/16 | 12.7 | 7.85 | 7.95 | 12 | 1.5 | 1.5 | 3.96 | 3.9 | 17.8 | 14 100 | 0.6 |
10A - 1 | 5/8 x 3/8 | 15.875 | 9.4 | 10.16 | 15 | 2 | 2 | 5.08 | 4.1 | 21.8 | 22 200 | 1 |
12A - 1 | 3/4 x 1/2 | 19.05 | 12.57 | 11.91 | 18 | 2.4 | 2.4 | 5.94 | 4.6 | 26.9 | 31 800 | 1.5 |
16A - 1 | 1 x 5/8 | 25.4 | 15.75 | 15.88 | 24.1 | 3 | 3 | 7.92 | 5.4 | 33.5 | 56 700 | 2.6 |
20A - 1 | 1.1/4 x 3/4 | 31.75 | 18.9 | 19.05 | 30.1 | 4 | 4 | 9.53 | 6.1 | 41.1 | 88 500 | 3.7 |
24A - 1 | 1.1/2 x 1 | 38.1 | 25.22 | 22.23 | 36.2 | 4.8 | 4.8 | 11.1 | 6.6 | 50.8 | 127 000 | 5.5 |
28A - 1 | 1.3/4 x 1 | 44.45 | 25.22 | 25.4 | 42.2 | 5.6 | 5.6 | 12.7 | 7.4 | 54.9 | 172 400 | 7.5 |
32A - 1 | 2 x 1.1/4 | 50.8 | 31.55 | 28.58 | 48.2 | 6.3 | 6.3 | 14.27 | 7.9 | 65.5 | 226 800 | 9.7 |
40A - 1 | 2.1/2 x 1.1/2 | 63.5 | 37.85 | 39.68 | 60.3 | 8.1 | 8.1 | 19.84 | 10 | 80.3 | 353 800 | - |
Kétsoros
DIN jelölés |
"p"" x b1""" | Osztás p [mm] |
Belsõ szélesség b1 [mm] |
Görgõ átmérő d1 [mm] |
Heveder magasság g [mm] |
Heveder vastag- ság s1 [mm] |
Heveder vastag- ság sa [mm] |
Csap átmérõ d2 [mm] |
Záró szem k [mm] |
Sor-távolság e [mm] |
Csap- hossz l1 [mm] |
Szakító- erő [N] |
Súly kg/m |
08A - 2 | 1/2 x 5/16 | 12.7 | 7.85 | 7.95 | 12 | 1.5 | 1.5 | 3.96 | 3.9 | 14.38 | 32.3 | 28 200 | 1.2 |
10A - 2 | 5/8 x 3/8 | 15.875 | 9.4 | 10.16 | 15 | 2 | 2 | 5.08 | 4.1 | 18.11 | 39.9 | 44 400 | 1.9 |
12A - 2 | 3/4 x 1/2 | 19.05 | 12.57 | 11.91 | 18 | 2.4 | 2.4 | 5.94 | 4.6 | 22.78 | 49.8 | 63 600 | 2.9 |
16A - 2 | 1 x 5/8 | 25.4 | 15.75 | 15.88 | 24.1 | 3 | 3 | 7.92 | 5.4 | 29.29 | 62.7 | 113 400 | 5 |
20A - 2 | 1.1/4 x 3/4 | 31.75 | 18.9 | 19.05 | 30.1 | 4 | 4 | 9.53 | 6.1 | 35.76 | 77 | 177 000 | 7.3 |
24A - 2 | 1.1/2 x 1 | 38.1 | 25.22 | 22.23 | 36.2 | 4.8 | 4.8 | 11.1 | 6.6 | 45.44 | 96.3 | 254 000 | 10.9 |
28A - 2 | 1.3/4 x 1 | 44.45 | 25.22 | 25.4 | 42.2 | 5.6 | 5.6 | 12.7 | 7.4 | 48.87 | 103 | 344 800 | 14.4 |
32A - 2 | 2 x 1.1/4 | 50.8 | 31.55 | 28.58 | 48.2 | 6.3 | 6.3 | 14.27 | 7.9 | 58.55 | 124 | 453 600 | 19 |
40A - 2 | 2.1/2 x 1.1/2 | 63.5 | 37.85 | 39.68 | 60.3 | 8.1 | 8.1 | 19.84 | 10 | - | - | - | - |
Háromsoros
DIN jelölés |
"p"" x b1""" | Osztás p [mm] |
Belso szélesség b1 [mm] |
Görgo átmérő d1 [mm] |
Heveder magasság g [mm] |
Heveder vastag- ság s1 [mm] |
Heveder vastag- ság sa [mm] |
Csap átmérő d2 [mm] |
Záró szem k [mm] |
Sor-távolság e [mm] |
Csap- hossz l1 [mm] |
Szakító- erő [N] |
Súly kg/m |
08A - 3 | 1/2 x 5/16 | 12.7 | 7.85 | 7.95 | 12 | 1.5 | 1.5 | 3.96 | 3.9 | 14.38 | 46.7 | 42 300 | 1.8 |
10A - 3 | 5/8 x 3/8 | 15.875 | 9.4 | 10.16 | 15 | 2 | 2 | 5.08 | 4.1 | 18.11 | 57.9 | 66 600 | 2.9 |
12A - 3 | 3/4 x 1/2 | 19.05 | 12.57 | 11.91 | 18 | 2.4 | 2.4 | 5.94 | 4.6 | 22.78 | 72.6 | 95 400 | 4.3 |
16A - 3 | 1 x 5/8 | 25.4 | 15.75 | 15.88 | 24.1 | 3 | 3 | 7.92 | 5.4 | 29.29 | 91.7 | 170 100 | 7.5 |
20A - 3 | 1.1/4 x 3/4 | 31.75 | 18.9 | 19.05 | 30.1 | 4 | 4 | 9.53 | 6.1 | 35.76 | 113 | 265 500 | 11 |
24A - 3 | 1.1/2 x 1 | 38.1 | 25.22 | 22.23 | 36.2 | 4.8 | 4.8 | 11.1 | 6.6 | 45.44 | 141 | 381 000 | 16.5 |
28A - 3 | 1.3/4 x 1 | 44.45 | 25.22 | 25.4 | 42.2 | 5.6 | 5.6 | 12.7 | 7.4 | 48.87 | 152 | 571 200 | 21.7 |
32A - 3 | 2 x 1.1/4 | 50.8 | 31.55 | 28.58 | 48.2 | 6.3 | 6.3 | 14.27 | 7.9 | 58.55 | 182 | 680 400 | 28.3 |
40A - 3 | 2.1/2 x 1.1/2 | 63.5 | 37.85 | 39.68 | 60.3 | 8.1 | 8.1 | 19.84 | 10 | - | - | - | - |