Európai sorozat szerint DIN 8187
Egysoros
DIN jelölés |
"p"" x b1""" | Osztás p [mm] |
Belső szélesség b1 [mm] |
Görgő átmérő d1 [mm] |
Heveder magasság g [mm] |
Heveder vastag- ság s1 [mm] |
Heveder vastag- ság sa [mm] |
Csap átmérő d2 [mm] |
Záró szem k [mm] |
Sor-távolság e [mm] |
Csap- hossz l1 [mm] |
Szakító- erő [N] |
Súly kg/m |
08A - 3 | 1/2 x 5/16 | 12.7 | 7.85 | 7.95 | 12 | 1.5 | 1.5 | 3.96 | 3.9 | 14.38 | 46.7 | 42 300 | 1.8 |
10A - 3 | 5/8 x 3/8 | 15.875 | 9.4 | 10.16 | 15 | 2 | 2 | 5.08 | 4.1 | 18.11 | 57.9 | 66 600 | 2.9 |
12A - 3 | 3/4 x 1/2 | 19.05 | 12.57 | 11.91 | 18 | 2.4 | 2.4 | 5.94 | 4.6 | 22.78 | 72.6 | 95 400 | 4.3 |
16A - 3 | 1 x 5/8 | 25.4 | 15.75 | 15.88 | 24.1 | 3 | 3 | 7.92 | 5.4 | 29.29 | 91.7 | 170 100 | 7.5 |
20A - 3 | 1.1/4 x 3/4 | 31.75 | 18.9 | 19.05 | 30.1 | 4 | 4 | 9.53 | 6.1 | 35.76 | 113 | 265 500 | 11 |
24A - 3 | 1.1/2 x 1 | 38.1 | 25.22 | 22.23 | 36.2 | 4.8 | 4.8 | 11.1 | 6.6 | 45.44 | 141 | 381 000 | 16.5 |
28A - 3 | 1.3/4 x 1 | 44.45 | 25.22 | 25.4 | 42.2 | 5.6 | 5.6 | 12.7 | 7.4 | 48.87 | 152 | 571 200 | 21.7 |
32A - 3 | 2 x 1.1/4 | 50.8 | 31.55 | 28.58 | 48.2 | 6.3 | 6.3 | 14.27 | 7.9 | 58.55 | 182 | 680 400 | 28.3 |
40A - 3 | 2.1/2 x 1.1/2 | 63.5 | 37.85 | 39.68 | 60.3 | 8.1 | 8.1 | 19.84 | 10 | - | - | - | - |
Kétsoros
DIN jelölés |
"p"" x b1""" | Osztás p [mm] |
Belső szélesség b1 [mm] |
Görgő átmérő d1 [mm] |
Heveder magasság g [mm] |
Heveder vastag- ság s1 [mm] |
Heveder vastag- ság sa [mm] |
Csap átmérő d2 [mm] |
Záró szem k [mm] |
Sor-távolság e [mm] |
Csap- hossz l1 [mm] |
Szakító- erő [N] |
Súly kg/m |
06B - 2 | 3/8 x 7/32 | 9.525 | 5.72 | 6.35 | 8.2 | 1.25 | 1 | 3.28 | 3.3 | 10.24 | 23.8 | 16 000 | 0.78 |
08B - 2 | 1/2 x 5/16 | 12.7 | 7.75 | 8.51 | 11.8 | 1.5 | 1.5 | 4.45 | 3.9 | 13.92 | 31 | 32 000 | 1.35 |
10B - 2 | 5/8 x 3/8 | 15.875 | 9.65 | 10.16 | 14.7 | 1.5 | 1.5 | 5.08 | 4.1 | 16.59 | 36.2 | 40 000 | 1.85 |
12B - 2 | 3/4 x 7/16 | 19.05 | 11.68 | 12.07 | 16.1 | 1.76 | 1.76 | 5.72 | 4.6 | 19.46 | 42.2 | 53 000 | 2.5 |
16B - 2 | 1x 0.67" | 25.4 | 17.02 | 15.88 | 21 | 4 | 3 | 8.28 | 5.4 | 31.88 | 68 | 106 000 | 5.4 |
20B - 2 | 1.1/4 x 3/4 | 31.75 | 19.56 | 19.05 | 26.4 | 4.4 | 3.5 | 10.19 | 6.1 | 36.45 | 79.7 | 170 000 | 7.2 |
24B - 2 | 1.1/2 x 1 | 38.1 | 25.4 | 25.4 | 33.4 | 5.9 | 5 | 14.63 | 6.6 | 48.36 | 101 | 280 000 | 13.5 |
28B - 2 | 1.3/4 x 1.7/32 | 44.45 | 30.99 | 27.94 | 37 | 7.62 | 6.35 | 15.9 | 7.4 | 59.56 | 124 | 360 000 | 16.6 |
32B - 2 | 2x 1.7/32 | 50.8 | 30.99 | 29.21 | 43.3 | 7.11 | 6.35 | 17.81 | 7.9 | 58.55 | 126 | 450 000 | 21 |
40B - 2 | 2.1/2 x 1.1/2 | 63.5 | 38.1 | 39.37 | 52.9 | 8.64 | 8.1 | 22.89 | 10 | 72.29 | 154 | 630 000 | 32 |
48B - 2 | 3 x 1.4/5 | 76.2 | 45.72 | 48.26 | 63.8 | 12.19 | 10.16 | 29.24 | 10 | 91.21 | 190 | 800 700 | 50 |
Háromsoros
DIN jelölés |
"p"" x b1""" | Osztás p [mm] |
Belső szélesség b1 [mm] |
Görgő átmérő d1 [mm] |
Heveder magasság g [mm] |
Heveder vastag- ság s1 [mm] |
Heveder vastag- ság sa [mm] |
Csap átmérő d2 [mm] |
Záró szem k [mm] |
Sor-távolság e [mm] |
Csap- hossz l1 [mm] |
Szakító- erő [N] |
Súly kg/m |
06B - 3 | 3/8 x 7/32 | 9.525 | 5.72 | 6.35 | 8.2 | 1.25 | 1 | 3.28 | 3.3 | 10.24 | 34 | 23 000 | 1.18 |
08B - 3 | 1/2 x 5/16 | 12.7 | 7.75 | 8.51 | 11.8 | 1.5 | 1.5 | 4.45 | 3.9 | 13.92 | 44.9 | 47 500 | 2.0 |
10B - 3 | 5/8 x 3/8 | 15.875 | 9.65 | 10.16 | 14.7 | 1.5 | 1.5 | 5.08 | 4.1 | 16.59 | 52.8 | 60 000 | 2.8 |
12B - 3 | 3/4 x 7/16 | 19.05 | 11.68 | 12.07 | 16.1 | 1.76 | 1.76 | 5.72 | 4.6 | 19.46 | 61.7 | 80 000 | 3.8 |
16B - 3 | 1x 0.67" | 25.4 | 17.02 | 15.88 | 21 | 4 | 3 | 8.28 | 5.4 | 31.88 | 99.9 | 160 000 | 8 |
20B - 3 | 1.1/4 x 3/4 | 31.75 | 19.56 | 19.05 | 26.4 | 4.4 | 3.5 | 10.19 | 6.1 | 36.45 | 116 | 250 000 | 11 |
24B - 3 | 1.1/2 x 1 | 38.1 | 25.4 | 25.4 | 33.4 | 5.9 | 5 | 14.63 | 6.6 | 48.36 | 150 | 425 000 | 21 |
28B - 3 | 1.3/4 x 1.7/32 | 44.45 | 30.99 | 27.94 | 37 | 7.62 | 6.35 | 15.9 | 7.4 | 59.56 | 184 | 530 000 | 25 |
32B - 3 | 2x 1.7/32 | 50.8 | 30.99 | 29.21 | 43.3 | 7.11 | 6.35 | 17.81 | 7.9 | 58.55 | 184 | 670 000 | 28 |
40B - 3 | 2.1/2 x 1.1/2 | 63.5 | 38.1 | 39.37 | 52.9 | 8.64 | 8.1 | 22.89 | 10 | 72.29 | 227 | 950 000 | 48 |
48B - 3 | 3 x 1.4/5 | 76.2 | 45.72 | 48.26 | 63.8 | 12.19 | 10.16 | 29.24 | 10 | 91.21 | 281 | 1 201 000 | 75 |