K 300-750 Hidegvizes kerámia dugattyús professzionális tisztító berendezések
Általános tulajdonságok:
- Köszönhetően a könnyű csatlakozásnak nagyon gyorsan és egyszerűen összerakhatóak a tartzékok.
- A ráépített tisztítószer tartály kapacitása 15 liter.
- Műanyag borítás és rozsdamentes belső alkatrészek biztosítják a védelmet a korrozió ellen.
- Réz pumpafejjel, integárlt kerámia dugattyúval és rozsdamentes acél dugattyúházzal.
- Nagy és alacsony nyomású tömítések nagy kopásállóságú gumi/szövet anyagból.
- A TOTAL STOP rendszer azonnal meállítja a motort, amint a pisztoly ravaszát elengedjük. Ez garantálaj a víz és energia megtakarítást. Ez alapfelszerelés minden modellnél.
Alapfelszerelés:
|
Műszaki adatok:
Típus |
K 300 11/120 M |
K 300 11/120 T |
K 400 11/150 T
|
K 500 13/180 T
|
K 500 15/160 T |
K 700 14/200 T
|
Víz felhasználás (l/h) | 660 | 660 | 660 | 780 | 900 | 840 |
Max Nyomás (bar) | 120 | 120 | 150 | 180 | 160 | 200 |
Feszültség (V) | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Motor teljesítmény (kW) | 3,0/4,1 | 3,04/4,1 | 4,0/5,4 | 5,5/7,5 | 5,5/7,5 | 7,5/10,2 |
Fordulaszám (RPM) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Súly (kg) | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Méret (cm) | 70X48X87 | 70X48X87 | 70X48X87 | 70X48X87 | 70X48X87 | 70X48X87 |
Típus |
K 300 11/120 M |
K 500 13/180 T |
K 600 15/170 T
|
K 600 13/190 T
|
K 750 15/210 T |
K 750 21/160 T
|
Víz felhasználás (l/h) | 660 | 780 | 900 | 780 | 900 | 1260 |
Max Nyomás (bar) | 120 | 190 | 170 | 180 | 210 | 160 |
Feszültség (V) | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Motor teljesítmény (kW) | 3,0/4,1 | 5,5/7,5 | 5,5/7,5 | 5,5/7,5 | 7,5/10,2 | 7,5/10,2 |
Fordulaszám (RPM) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Súly (kg) | 37 | 39 | 48 | 48 | 58 | 58 |
Méret (cm) | 70X48X87 | 70X48X87 | 70X48X87 | 70X48X87 | 70X48X87 | 70X48X87 |
Felhasználási lehetőségek: